| ÅäÆÄÁî 5cm | 11.1111% |
| ½ºÅ¸ »çÆÄÀ̾î 5cm | 11.1111% |
| ¿¡¸Þ¶öµå 5cm | 11.1111% |
| ¾ÆÄí¾Æ¸¶¸° 5cm | 11.1111% |
| °¡³Ý 5cm | 11.1111% |
| À罺ÆÛ 5cm | 11.1111% |
| ·çºñ 5cm | 11.1111% |
| ½ºÇÇ³Ú 5cm | 11.1111% |
| ´ÙÀ̾Ƹóµå 5cm | 11.1111% |
| ½ÅºñÇÑ º¸¼®ÇÔ, Ưº°ÇÑ À¯¹° Á¶°¢(50%) | 14.2857% |
| ´ë¿ë·® ÃູÀÇ Æ÷¼Ç, ·Î³ªÀÇ Æ¯Á¦ µµ½Ã¶ô, À½¾Ç ºÎ½ºÆ® Æ÷¼Ç(10ºÐ) | 14.2857% |
| °ø°Ý µô·¹ÀÌ °¨¼Ò Æ÷¼Ç(10ºÐ), °¡º¿î ¸¶¹ý ½ÃÀü¼Óµµ Áõ°¡ Æ÷¼Ç(30ºÐ) | 14.2857% |
| ±ä±Þ Å»Ãâ ¾ÆÀ̽º B 3°³, ¿ÏÀü ȸº¹ÀÇ Æ÷¼Ç, ¼öÈ£ÀÇ ¿µÈ¥¼® 10°³ | 14.2857% |
| °Å´ëÇÑ ¿ÜħÀÇ »ÔÇǸ® 3°³, ÀüÅõ °æÇèÄ¡ Æ÷¼Ç(10ºÐ) | 14.2857% |
| °¡º¿î ¹°¸® °ø°Ý·Â Áõ°¡ Æ÷¼Ç(30ºÐ), °¡º¿î ¸¶¹ý °ø°Ý·Â Áõ°¡ Æ÷¼Ç(30ºÐ), ¿¬±Ý¼ú ´ë¹ÌÁö Áõ°¡ Æ÷¼Ç(30ºÐ) | 14.2857% |
| ¿°»ö ¾ÚÇÃ, ±Ý¼Ó ¿°»ö ¾ÚÇà | 14.2857% |
* °¢ ±¸¼ºÇ°ÀÇ ¼¼ºÎ È®·üÀº °ÔÀÓ»ê¾÷¹ý ½ÃÇà·É¿¡¼ Á¤ÇÏ´Â ¹æ½Ä¿¡ µû¶ó Ç¥±âÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.